Bunga KPR menjadi salah satu hal yang patut dipertimbangkan ketika hendak membeli rumah dengan cara dicicil. Soalnya besar atau kecilnya bunga menentukan banget besar atau kecilnya cicilan yang dibayarkan lho.
Kalau bisa sih, bunga yang ditawarkan itu angkanya kecil supaya tiap bulannya alokasi pengeluaran gak besar-besar amat. Hitung-hitung, berhemat di cicilan KPR bisa bikin keuangan makin sehat.
Nah, buat kamu yang lagi cari pilihan KPR, berikut ini Moneysmart sajikan besaran bunga KPR terbaru dari beberapa bank di Indonesia. Mulai dari bunga BTN, BCA, Mandiri, BRI, hingga CIMB Niaga. Langsung aja yuk dicek daftarnya berikut ini.
Baca juga: 7 Bank Tertua di Dunia, Usianya Mencapai Lebih dari 500 Tahun Lho!
Besaran bunga KPR BTN terbaru

Bank Tabungan Negara atau BTN merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang terkenal sebagai bank penyedia kredit pemilikan rumah atau KPR. Nah, produk KPR yang ditawarkan bank BUMN ini adalah KPR BTN Platinum. Berikut ini besaran bunganya.
| Bunga KPR | Tenor Fix | Syarat |
| 8,88% | 2 tahun | Plafon Rp 250 juta – Rp 1,5 miliar buat debitur fixed income |
| 8,88% | 3 tahun | Nasabah prioritas BTN atau menggunakan payroll/kolektif ASN atau BUMN atau TNI-POLRI |
| 9,49% | 2 tahun | Maksimal kredit di bawah Rp 250 juta |
| 10% | 1 tahun | Debitur Non Fixed Income buat semua maksimal kredit, Debitur Fix Income maksimal kredit > Rp 1 miliar, atau debitur yang gak memenuhi syarat dan ketentuan suku bunga KPR/KPA promosi |
Besaran bunga BCA terbaru

Bank BCA selain terkenal dengan kartu kreditnya juga menawarkan KPR dengan bunga yang menarik lho. Berikut ini adalah besaran bunga KPR BCA yang terbaru.
| Bunga | Tenor |
| 8,25% | Fix 3 tahun |
| 8,75% | Fix 1 tahun |
| 8,75% | Fix 2 tahun |
| 8,50% | Fix 3 tahun |
| 9,00% | Fix 5 tahun |
| 10,00% | Cap 2 tahun |
| 10,75% | Fix 1 tahun |
| 10,75% | Fix 2 tahun |
| 10,25% | Fix 3 tahun |
| 11,00% | Fix 5 tahun |
Baca juga: Mulai dari 0,65 Persen, Ini Daftar Bank Pemberi KTA Bunga Rendah 2019
Besaran bunga Mandiri terbaru

Di Bank Mandiri kamu juga bisa mengajukan KPR lho. Belakangan ini Bank Mandiri lagi gencar mengajak para generasi milenial membeli rumah dengan menggunakan Mandiri KPR Milenial. Berikut ini besaran bunga KPR Mandiri buat Mandiri KPR Milenial.
| Bunga Fixed | Bunga Floating | Tenor |
| 7,99% Fixed 5 tahun | 12,50% | 15 tahun |
| 8,99% Fixed 5 tahun | 12,50% | 15 tahun |
| 9,15% Fixed 5 tahun | 12,50% | 10 tahun |
Besaran bunga BRI terbaru

Di BRI pun kamu juga bisa mengajukan kredit pemilikan rumah. Sejauh ini belum ada tawaran KPR dengan bunga menarik dari bank BUMN terbesar ini. Lalu, berapa besaran bunga BRI saat ini? Bank BRI menawarkan bunga KPR sebesar 9,98 persen.
Besaran bunga CIMB Niaga terbaru

Tawaran KPR Bank CIMB Niaga juga gak kalah menarik lho. Ada beberapa pilihan bunga KPR CIMB Niaga yang ditawarkan. Berikut ini daftarnya.
| Bunga | Tenor Fix | Peruntukan |
| 6,75% | 3 tahun | Primary developer, take over |
| 8,00% | 5 tahun | Primary developer, take over |
| 7,25% | 3 tahun | Secondary developer |
| 8,25% | 5 tahun | Secondary developer |
| 8,88% | 3 tahun | Refinancing, top up, renovasi |
| 9,88% | 5 tahun | Refinancing, top up, renovasi |
Besaran bunga bank-bank di Indonesia mengacu pada Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) lho

Selain bunga-bunga di atas, kamu juga perlu mengetahui informasi mengenai Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) lho. Apa itu SBDK?
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) adalah suku bunga yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan besaran bunga yang nantinya dikenakan ke nasabah. Besaran SBDK yang ditetapkan bank dilaporkan secara berkala ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Berikut ini adalah besaran SBDK bank-bank di Indonesia buat bunga KPR.
| Bank | Suku Bunga Dasar Kredit buat KPR |
| Bank Rakyat Indonesia (BRI) | 9,98% |
| Bank Mandiri | 10,25% |
| Bank Negara Indonesia (BNI) | 10,50% |
| Bank Danamon Indonesia | 10,25% |
| Bank Permata | 10,25% |
| Bank Central Asia (BCA) | 9,90% |
| Bank Maybank Indonesia | 9,75% |
| Bank Pan Indonesia (Panin) | 10,67% |
| Bank CIMB Niaga | 9,90% |
| Bank UOB Indonesia | 10,50% |
| Bank OCBC NISP | 10,20% |
| Bank China Construction Bank Indonesia | 10,21% |
| Bank Artha Graha Internasional | 13,45% |
| Bank DBS Indonesia | 10,79% |
| Standard Chartered Indonesia | 10,04% |
| Bank Bumi Arta | 9,90% |
| Bank HSBC Indonesia | 10,75% |
| Bank Rabobank Internasional Indonesia | 13,00% |
| Bank J Trust Indonesia | 13,00% |
| Bank Mayapada Internasional | 11,90% |
| Bank Tabungan Negara (BTN) | 10,50% |
| Bank Mega | 11,50% |
| Bank Bukopin | 9,52% |
| Bank KEB Hana Indonesia | 8,75% |
| Bank Amar Indonesia | 13,00% |
| Bank CTBC Indonesia | 9,90% |
Nah, itu tadi informasi besaran bunga KPR beberapa bank di Indonesia. Mulai dari bank BTN, BCA, Mandiri, BRI, hingga CIMB Niaga. Semoga bermanfaat! (Editor: Winda Destiana Putri).